公表状況の比較表
各社が公式サイトで公表している内容を、同じ項目で並べたものです。施工品質の比較ではありません。 欄の詳しい中身と出典は、各社のページにまとめています。
| 会社 | 拠点 | 構造・工法 | 断熱 | 価格の目安 | 保証・点検 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクシエ | 長野県佐久市 | 注文住宅:国産ひのき・無垢材の完全自由設計/… | 注文住宅は外断熱+ウレタン吹付、高性能断熱サ… | 2,000万円〜 | 注文住宅:JIOの10年保証、構造から設備まで最長1… |
| 軽井沢建築社(参創ハウテック) | 軽井沢町大字長倉 | 全棟で許容応力度計算による構造計算を行い、耐… | 断熱・パッシブデザイン専門を標榜 | 未確認 | 性能保証として住宅保証の保険会社名を掲載 |
| 軽井沢デザイン一級建築士事務所 | 軽井沢特化 | 未確認 | UA値0.28〜0.34程度 | 未確認 | 基礎・構造躯体・防水の初期20年保証、断熱材の無結露… |
| 木内工務店 | 長野県佐久市 | 全棟構造計算、耐震等級3相当 | HEAT20グレード、トリプルガラスの樹脂サ… | 未確認 | 地盤保証20年、住宅瑕疵保険10年、自社の短期保証2… |
| グラントモノ建築設計事務所 | 本社は佐久穂町、軽井沢スタジオ・東京… | 全棟構造計算、耐震等級3 | 平均UA値0.29 | 未確認 | 延長型60年保証、設備機器保証10年、地盤保証20年 |
| クリエイト軽井沢建設 | 軽井沢町長倉 | 新築別荘は木造在来軸組・完全自由設計 | 基礎・壁・屋根を現場発泡ウレタンフォームで覆… | 未確認 | 1年・2年・3年次の定期検査 |
| 工房信州の家(フォレストコーポレーション) | 長野県内 | 信州産木材 | 断熱等性能等級5 | 未確認 | 構造躯体・雨水の侵入を防ぐ部分に初期保証20年、1年… |
| 佐々木工務店 | 小諸市本社、軽井沢オフィス | 未確認 | 断熱・気密の技術で配管トラブルのない住環境を… | 未確認 | 瑕疵担保責任保険・地盤保証の加盟先を掲載 |
| ゼオリゾート | 軽井沢オフィス、東京オフィス | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 未確認 | 建物初期保証20年、引渡し10年後に無料の住宅検査、… |
| 新津組 | 長野県小海町本社 | ミサワホーム・SE構法住宅を扱う | 断熱等級7 | 未確認 | アフターフォローの相談に対応 |
| 野口工務店 | 群馬県長野原町 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| ベストプランニング | 軽井沢町長倉 | 未確認 | 高気密・高断熱、調湿内装材・ルームドライヤー… | 未確認 | 瑕疵担保責任保険、地盤調査保証、工事中の建物完成保証… |
| one it(ワンイット) | 軽井沢 | 木造軸組 | 耐久性・断熱・気密に配慮 | 1,800万円〜 | 未確認 |
「未確認」は対応していないという意味ではありません。公式サイトで確認できなかった項目です。
よくある質問
この一覧の並び順はどう決めていますか?
取材の確認依頼に回答いただいた会社を先に、そのグループの中と外をそれぞれ五十音順に並べています。ランキングやおすすめ順ではなく、掲載料で順番が変わることはありません。回答は全社が無料ででき、回答の有無で5軸の点数は変えません。
断熱性能の数値を公表している会社はどこですか?
UA値・C値・断熱等級のいずれかを数値で公表しているのは5社(軽井沢デザイン一級建築士事務所、木内工務店、グラントモノ建築設計事務所、ゼオリゾート、新津組)です。数値の公表が無い会社でも、断熱の工法や考え方を説明していることはあります。
価格の目安を公表している会社はありますか?
2社(エクシエ、one it(ワンイット))が公式サイトで価格例を公表しています。ほかの会社は要問合せです。坪単価や本体価格は会社ごとに含まれる工事が違うので、総額で比べてください。
掲載は有料ですか?
掲載は無料で、各社からの申し込みではなく編集部が公開情報から作成しています。広告・PR枠を設ける場合は「PR」と明示し、無料掲載の内容や並び順には影響させません。